排球場(chǎng)體育館照明設(shè)計(jì)
國(guó)際體育聯(lián)合會(huì)(GAISF)關(guān)于籃球、排球的照明標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||||
運(yùn)動(dòng)類型 | Eh | Evmai | Evaux | 水平照度均勻度 | 垂直照度均勻度 | Ra | Tk(K) | |||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
業(yè)余水平 | 體能訓(xùn)練 | 150 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 20 | 4000 |
非比賽、娛樂(lè)活動(dòng) | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 | |
國(guó)內(nèi)比賽 | 600 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
專業(yè)水平 | 體能訓(xùn)練 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 |
國(guó)內(nèi)比賽 | 750 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
TV轉(zhuǎn)播的國(guó)內(nèi)比賽 | — | 750 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65 | 4000 | |
TV轉(zhuǎn)播的國(guó)際比賽 | — | 1000 | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 65,最好80 | 4000 | |
高清晰度HDTV轉(zhuǎn)播 | — | 2000 | 1500 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 80 | 4000 | |
TV應(yīng)急 | — | 750 | — | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65,最好80 | 4000 | |
注:1.比賽場(chǎng)地大?。夯@球19m*32m(PPA:15m*28m);排球13m*22m(PPA:9m*18m)。 | ||||||||||
2.攝像機(jī)最佳位置:主攝像機(jī)設(shè)在比賽場(chǎng)地長(zhǎng)軸線的垂線上,標(biāo)準(zhǔn)高度4~5m;輔攝像機(jī)設(shè)在球門(mén)、邊線、 | ||||||||||
底線的后部。 | ||||||||||
3.計(jì)算網(wǎng)格為2m*2m。 | ||||||||||
4.測(cè)量網(wǎng)格(最好)為2m*2m,最大為4m。 | ||||||||||
5.由于運(yùn)動(dòng)員不時(shí)地往上看,應(yīng)避免看到頂棚和照明燈之間的視差。 | ||||||||||
6.國(guó)際業(yè)余籃球聯(lián)合會(huì)(FIBA)規(guī)定,對(duì)于新建體育設(shè)施,舉行有電視轉(zhuǎn)播的國(guó)際比賽,總面積為40m*25m | ||||||||||
的賽場(chǎng),其正常垂直照度要求不低于1500lx。照明燈(頂棚為磨光時(shí))布置應(yīng)避免對(duì)運(yùn)動(dòng)員和觀眾產(chǎn)生眩 | ||||||||||
光 | ||||||||||
7.估計(jì)排聯(lián)(FVB)要求的比賽場(chǎng)地規(guī)模為19m*34m(PPA:9m*18m),主攝像機(jī)方向的最小垂直照度為1500lx |